Kamppailusalit koko Suomessa
Rekisterissä on 258 käytössä olevaa kamppailulajien salia 94 kunnassa, ja omalla sivulla ovat kunnat, joissa saleja on vähintään 3.
Kamppailusalit kunnittain
| Kunta | Maakunta | Saleja |
|---|---|---|
| Helsinki | Uusimaa | 50 |
| Tampere | Pirkanmaa | 14 |
| Vantaa | Uusimaa | 12 |
| Espoo | Uusimaa | 11 |
| Turku | Varsinais-Suomi | 11 |
| Jyväskylä | Keski-Suomi | 7 |
| Kouvola | Kymenlaakso | 7 |
| Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa | 5 |
| Järvenpää | Uusimaa | 4 |
| Lohja | Uusimaa | 4 |
| Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 4 |
| Porvoo | Uusimaa | 4 |
| Rauma | Satakunta | 4 |
| Vaasa | Pohjanmaa | 4 |
| Alavus | Etelä-Pohjanmaa | 3 |
| Hämeenlinna | Kanta-Häme | 3 |
| Imatra | Etelä-Karjala | 3 |
| Joensuu | Pohjois-Karjala | 3 |
| Kemi | Lappi | 3 |
| Kotka | Kymenlaakso | 3 |
| Kuopio | Pohjois-Savo | 3 |
| Kurikka | Etelä-Pohjanmaa | 3 |
| Mänttä-Vilppula | Pirkanmaa | 3 |
| Uusikaupunki | Varsinais-Suomi | 3 |
| Valkeakoski | Pirkanmaa | 3 |
| Heinola | Päijät-Häme | 2 |
| Jämsä | Keski-Suomi | 2 |
| Kajaani | Kainuu | 2 |
| Kankaanpää | Satakunta | 2 |
| Kauhajoki | Etelä-Pohjanmaa | 2 |
| Kerava | Uusimaa | 2 |
| Kirkkonummi | Uusimaa | 2 |
| Lahti | Päijät-Häme | 2 |
| Laihia | Pohjanmaa | 2 |
| Orimattila | Päijät-Häme | 2 |
| Outokumpu | Pohjois-Karjala | 2 |
| Pieksämäki | Etelä-Savo | 2 |
| Pori | Satakunta | 2 |
| Sodankylä | Lappi | 2 |
| Vihti | Uusimaa | 2 |
| Aura | Varsinais-Suomi | 1 |
| Eura | Satakunta | 1 |
| Forssa | Kanta-Häme | 1 |
| Hattula | Kanta-Häme | 1 |
| Hollola | Päijät-Häme | 1 |
| Huittinen | Satakunta | 1 |
| Hyvinkää | Uusimaa | 1 |
| Kaarina | Varsinais-Suomi | 1 |
| Kangasala | Pirkanmaa | 1 |
| Kangasniemi | Etelä-Savo | 1 |
| Karstula | Keski-Suomi | 1 |
| Karvia | Satakunta | 1 |
| Kauhava | Etelä-Pohjanmaa | 1 |
| Kaustinen | Keski-Pohjanmaa | 1 |
| Kempele | Pohjois-Pohjanmaa | 1 |
| Keuruu | Keski-Suomi | 1 |
| Kitee | Pohjois-Karjala | 1 |
| Kokkola | Keski-Pohjanmaa | 1 |
| Kontiolahti | Pohjois-Karjala | 1 |
| Kuortane | Etelä-Pohjanmaa | 1 |
| Laitila | Varsinais-Suomi | 1 |
| Lappajärvi | Etelä-Pohjanmaa | 1 |
| Lappeenranta | Etelä-Karjala | 1 |
| Lapua | Etelä-Pohjanmaa | 1 |
| Laukaa | Keski-Suomi | 1 |
| Loimaa | Varsinais-Suomi | 1 |
| Loviisa | Uusimaa | 1 |
| Maarianhamina - Mariehamn | Ahvenanmaa | 1 |
| Masku | Varsinais-Suomi | 1 |
| Mikkeli | Etelä-Savo | 1 |
| Muhos | Pohjois-Pohjanmaa | 1 |
| Multia | Keski-Suomi | 1 |
| Muurame | Keski-Suomi | 1 |
| Nokia | Pirkanmaa | 1 |
| Nurmijärvi | Uusimaa | 1 |
| Parkano | Pirkanmaa | 1 |
| Pietarsaari | Pohjanmaa | 1 |
| Pyhäjärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 1 |
| Raahe | Pohjois-Pohjanmaa | 1 |
| Raisio | Varsinais-Suomi | 1 |
| Rautjärvi | Etelä-Karjala | 1 |
| Riihimäki | Kanta-Häme | 1 |
| Rovaniemi | Lappi | 1 |
| Sastamala | Pirkanmaa | 1 |
| Sipoo | Uusimaa | 1 |
| Siuntio | Uusimaa | 1 |
| Somero | Varsinais-Suomi | 1 |
| Sonkajärvi | Pohjois-Savo | 1 |
| Tornio | Lappi | 1 |
| Viitasaari | Keski-Suomi | 1 |
| Virrat | Pirkanmaa | 1 |
| Ylivieska | Pohjois-Pohjanmaa | 1 |
| Ypäjä | Kanta-Häme | 1 |
| Äänekoski | Keski-Suomi | 1 |
Kamppailusalit muissa kunnissa
Aurantalon painisali
Euran Urheilutalo / Painisali
Urheilutalo Feeniks / budosali
Hattulan Liikuntapisteen nyrkkeily-/monitoimisali
Heinolan jäähallin budosali
Heinolan jäähallin painisali
Judosali
Liikuntakeskus Spiraalin tatami
Urheilupuiston judosali
Liikuntahallin judotila
Liikuntahallin nyrkkeilytila
Vaparin kamppailutila
Kajaanin Kuohun nyrkkeilysali
Vienankadun judo- ja painisali
Kodai Dojo -kamppailusali
Kamppailulajien sali
Judo-/painisali
Nyrkkeilysali
Liikuntahallin budotila
Karviatalon monitoimisali
Virkun paini- ja judosali
Virkun paini- ja judosali
Kiistolan nyrkkeilysali
Urheilutalon tatami/budosali
Kempelehallin budo-/nyrkkeilytila
Ahjo Training Center
Budosali
Urheilukeskuksen painitila
Gesterbyn väestönsuojan budolajien sali
Keskustan väestönsuojan budosali
Urheilutalo VesPelin ryhmäliikuntatila
Tarmon painisali
Liikuntahallin kamppailusali
Kuortaneen Urheiluopiston painihalli
Kamppailuareena
Nikula-hallin kamppailulajikeskus
Koulukeskuksen painisali
Trysköö Areena / paini- ja kamppailutila
Urheilutalon painisali
Lappajärven ammattiopiston judo- ja painitilat
Urheilutalon kamppailulajien sali
Urheilutalon painisali
Kirkonkylän koulun budosali
Hirvihovin tatami
Fageråsin paini/nyrkkeilysali
Urheilupuiston kamppailusali
Hemmingin tatami
Kamppailuareena Mikkeli
Tähtiareenan painisali
Kuntotalon painitila
Kulttuurikeskuksen painisali
Painisali, Nokian uimahalli
KuntoCenterin kamppailusali
Gym 23/kamppailusali
Orimattilan judosali
Urheilutalon monitoimitila/tatami
Urheilutalon painisali
Parkanon Kamppailuseuran sali
Knockout Pieksämäki
Uimahallin yläsalin tatami
Pietarsaaren urheilutalon kamppailusali
Porin urheilutalon kamppailulajien tilat
Porin urheilutalon nyrkkeilytila
Pyhäjärven Pohdin painitila
Raahelan sali
Kamppailulajien tila
Simpeleen painisali
Riihimäen kamppailu-urheilukeskus
Kamppailukeskus Ounas
Vinkin vapaa-aikakeskuksen tatami
Monitoimihallin kamppailusali
Siuntion liikuntahallin kamppailulajisali
Sodankylän liikuntahallin judosali
Sodankylän liikuntahallin painisali
Monitoimitalon tatamisali
Sonkajärven budo/voimistelutila
Putaan liikuntahallin tatami
Kuoppanummen koulun kamppailusali
Nummelan painisali kuoppanummi
Viitasaaren kamppailulajien sali
Kisapirtin aikidosali
Suvannon painisali
Ypäjän hevosopiston tatami
Liikuntatalon karate- / painitilat
Mitä kamppailusalien lista kertoo
LIPAS on Jyväskylän yliopiston ylläpitämä valtakunnallinen liikuntapaikkarekisteri, ja kunnat ja ylläpitäjät päivittävät sen tietoja.
Rekisteri kertoo tilan, mutta ei sitä, mitkä seurat salissa harjoittelevat.
Kaikki seurat eivät myöskään ole rekisterissä, joten lajiliittojen jäsenseuralistat kannattaa katsoa sivulta kamppailulajit.
Usein kysyttyä
Miksi lähin salini puuttuu listalta?
Lista perustuu LIPAS-rekisteriin, ja kaikki yksityiset salit eivät ole siellä. Voit kertoa puuttuvasta salista lomakkeella tai ilmoittaa sen suoraan LIPAS-rekisteriin.
Lähteet
- LIPAS-liikuntapaikkarekisteri, Jyväskylän yliopisto, CC BY 4.0, haettu 10.11.2026

